XXXV Dövrə, I Tur
26 Fevral 2012
Aparıcı: Vendetta
I Liqa
1 . İstiqlal - 12 - 10 - (10)
2 . Sakit - 11 - 8 - (8)
3 . Avanqard - 9 - 6 - (6)
4 . TM-9 - 6 - 5 - (5)
II Liqa
1 . Artosfera - 6 - 13,5 - (13,5 )
2 . Lənkəranski - 6 - 13,5 - (13,5 )
3 . Optimist - 6 - 13,5 - (13,5 )
4 . Rekviyem - 6 - 13,5 - (13,5 )
5 . Alliance - 4 - 10 - (10)
6 . Titanomaxiya - 4 - 10 - (10)
7 . Yesss! - 4 - 10 - (10)
8 . 36 Karat - 3 - 8 - (8)
9 . Eko Union - 2 - 5,5 - (5,5)
10 . Interpreters United - 2 - 5,5 - (5,5)
11 . Legion - 2 - 5,5 - (5,5)
12 . Timbuktu - 2 - 5,5 - (5,5)
13 . House MD - - - - - -
14 . Tsoy jiv - - - - - -
15 . Eqo - - - - - -
Liqalardan kənar
1 . Zero - 0
Məktəb Liqası
1 . Hilal - 9 - 10 - (10)
2 . Powerful - 7 - 8 - (8)
3 . Troya - 7 - 8 - (8)
4 . Vendetta - 7 - 8 - (8)
5 . Difai - 6 - 5,5 - (5,5)
6 . Hanza - 6 - 5,5 - (5,5)
7 . Virus - 4 - 4 - (4)
8 . Dəyanət - 3 - 3 - (3)
25 Fevral 2012
III Liqa
Azərbaycan Dillər Universiteti
1 . Great 6 - 10 - 20
2 . Federalist - 9 - 19
3 . Senator - 8 - 18
4 . Tetrarxiya - 5 - 17
5 . İdeal - 4 - 15
6 . Maga - 4 - 15
7 . Universal - 4 - 15
8 . Xəzər - 2 - 13
Azərbaycan Texniki Universiteti
1 . Inter Qafqaz - 11 - 20
2 . Fatality - 9 - 19
3 . Inferno - 8 - 17
4 . Bratva - 8 - 17
5 . Senatorlar - 8 - 17
6 . Brainstorm - 5 - 14
7 . Kral - 5 - 14
8 . Hiper - 5 - 14
9 . Standart987 - 4 - 11
10 . #31# - 4 - 11
11 . Tərəqqi - 4 - 11
12 . 671a1 - 3 - 9
Bakı Dövlət Universiteti
1 . Advocate - 14 - 20
2 . Diplomat - 8 - 19
3 . Legion - 7 - 18
4 . Zero - 5 - 17
5 . BLEF - 4 - 16
Bakı Slavyan Universiteti
1 . İlluminat - 10 - 19,5
2 . Varfolemey - 10 - 19,5
3 . Fortuna - 8 - 18
4 . Strange mixes - 7 - 17
5 . Nibisu - 5 - 16
6 . Beliy lebed - 4 - 14,5
7 . Slavyanskie znatoki - 4 - 14,5
8 . Team Alfa BDU - 1 - 13
Dövlət İdarəçilik Akademiyası
1 . Orbis Unum - 16 - 20
2 . Mahalapmanapma - 14 - 18,5
3 . Nirvana - 14 - 18,5
4 . Armada - 9 - 16,5
5 . El Mundo Nuevo - 9 - 16,5
6 . AMMC - 5 - 15
Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi
1 . VIP - 10 - 20
2 . Triumf - 9 - 19
3 . Borçalı - 4 - 17,5
4 . Armada - 4 - 17,5
5 . Qartal - 3 - 16