by KiPLiot » 18 Apr 2011, 08:59
XXX Dövrə - V Tur
17 aprel 2011
Aparıcı komanda: KiPL (32)
I Liqa
1. Diplomat - 10 - 10 - (35)
2. Vendetta - 9 - 8 - (32)
3. İstiqlal - 4 - 6 - (26)
4. Bakılı oğlanlar - 3 - 5 - (20)
II Liqa
1 . Alliance - 9 - 10 - (37.5)
2 . Sakit - 8 - 9 - (38.5)
3 . Land of Fire - 5 - 8 - (45.5)
4 . DreamTeam - 4 - 7 - (31.5)
5-6 . TM-9 - 2 - 5.5 - (31)
5-6 . Kapriz - 2 - 5.5 - (20.5)
7 . Vinegret - 1 - 4 - (21.5)
- . Cihad - (9)
Liqalardan kənar
1 . Sumreturn - 10
2 . Lənkəranski - 3
3 . Ordan-burdan - 2
4 . Se-se milçəyi - 2
5 . Biznesmen - 1
6 . Patriot - 1
7 . Merkuri - 0
III Liqa
16 aprel 2011
Aparıcı komanda: Cihad
1 . 2 Komandası - 8 - 28 - (28)
2 . Patriot - 8 - 28 - (116,5)
3 . Zero+ - 8 - 28 - (115)
4 . Hegemon - 7 - 25 - (25)
5 . Bığ - 6 - 23,5 - (48)
6 . Fenomen - 6 - 23,5 - (68,5)
7 . Apeiron - 5 - 20,5 - (42,5)
8 . Beliy lebed - 5 - 20,5 - (70,5)
9 . Feniks - 5 - 20,5 - (20,5)
10 . Freedom - 5 - 20,5 - (20,5)
11 . Eko-Coğrafiya - 4 - 15,5 - (91,5)
12 . FMD - 4 - 15,5 - (86)
13 . Kral - 4 - 15,5 - (49,5)
14 . Senatorlar - 4 - 15,5 - (27,5)
15 . Unarxetta - 4 - 15,5 - (15,5)
16 . Universal - 4 - 15,5 - (40,5)
17 . Abstract - 3 - 10 - (10)
18 . Eksperiment - 3 - 10 - (10)
19 . İxlas - 3 - 10 - (24)
20 . Slavyanskiye znatoki - 3 - 10 - (39,5)
21 . YOD - 3 - 10 - (96,5)
22 . Amerikanist - 2 - 6,5 - (85,5)
23 . Kasıblar - 2 - 6,5 - (78)
24 . Baku fires - 0 - 0 - (53,5)
25 . Kamikadze - 0 - 0 - (26)
26 . Mübarizlər - 0 - 0 - (42,5)
27 . Qu - 0 - 0 - (84)
----
- . Peonza - (88)
- . Lenkaranski - (17)
- . V.I.P. - (17)
- . Hiper - (12)
- . Atilla - (32,5)
- . Parni iz BSU - (26,5)
- . Outsider - (33)
- . Fokstrot - (37,5)
- . Razin - (13)
- . Təbriz - (11)
- . Tet-a-Tet - (28)
- . Dante - (23,5)
- . Tornado - (34,5)
- . Angel and Demon - (29,5)
- . Qalaktika - (22)
- . Armada - (14)
- . BMT Union - (14)
- . Fortuna - (14)
- . BM104 - (5)
- . Gənc kimyaçılar - (5)